Tabelle
Stand 20 02 2012
| Mannschaft | Spiele | Sätze | Satzpunkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | + | - | + | - | d | + | - | d | ||
| 1. | 1. VC Schloß Apolda | 16 | 15 | 1 | 46 | 13 | 33 | 1.403 | 1.172 | 231 |
| 2. | VC Altenburg II | 16 | 12 | 4 | 41 | 21 | 20 | 1.207 | 1.081 | 126 |
| 3. | SSG Blankenhain | 16 | 12 | 4 | 38 | 21 | 17 | 1.199 | 1.172 | 27 |
| 4. | SV Fortuna Pößneck | 16 | 11 | 5 | 39 | 22 | 17 | 1.375 | 1.239 | 136 |
| 5. | HSV Weimar II | 16 | 9 | 7 | 33 | 29 | 4 | 1.395 | 1.315 | 80 |
| 6. | 1. VSV Jena 90 III | 16 | 8 | 8 | 36 | 31 | 5 | 1.443 | 1.406 | 37 |
| 7. | SV Wöllmisse | 16 | 8 | 8 | 32 | 30 | 2 | 1.367 | 1.375 | -8 |
| 8. | SV 1949 Langenleuba-Niederhain | 16 | 7 | 9 | 26 | 33 | -7 | 1.243 | 1.273 | -30 |
| 9. | BSV 04 Bad Berka | 16 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 1.346 | 1.429 | -83 |
| 10. | PSV Zeulenroda | 16 | 5 | 11 | 19 | 39 | -20 | 1.153 | 1.266 | -113 |
| 11. | VfL Weimar 90 II | 16 | 3 | 13 | 18 | 42 | -24 | 1.046 | 1.228 | -182 |
| 12. | VSV Gößnitz II | 16 | 0 | 16 | 9 | 48 | -39 | 980 | 1.201 | -221 |
Automatisch generiert aus Quelle: http://tvv.volley.de/ligen03/t_lko_m.htm
